iPhone 13 Pro Max har Apples nya A15-processor under skalet och telefonen är ett prestandamonster, både vad gäller grafik och övriga prestanda. Den nya stora modellen av iPhone Pro har dessutom en ännu bättre batteritid än föregångaren. Frågan är då hur mycket snabbare är iPhone 13 Pro Max? Macken har svaret.
Teknik
iPhone 13 vs iPhone 12
| iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Skärm upplösning |
6.1-inch OLED; 2,532×1,170 pixels | 6.1-inch OLED; 2,532×1,170 pixels | 6.7-inch OLED; 2,778×1,284 pixels | 6.7-inch OLED; 2,778×1,284 pixels |
| Pixel täthet |
460ppi | 460 ppi | 458ppi | 458ppi |
| Storlek | 5.78×2.82×0.29 in | 5.78×2.82×0.3 in | 6.33×3.07×0.29 in | 6.33×3.07×0.3 in |
| Storlek (millimeter) | 146.7×71.5×7.4 mm | 147x72x7.65 mm | 160.8×78.1×7.4 mm | 161x78x7.65 mm |
| Vikt | 189g | 204g | 228g | 240g |
| Mjukvara | iOS 14 | iOS 15 | iOS 14 | iOS 15 |
| Kamera | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 12-megapixel (telephoto) |
| Front kamera |
12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel |
| Video | 4K | ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage)* | 4K | ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage)* |
| Processor | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Lagring | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| RAM | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed |
| Batteritid | 17 timmar videouppspelning | 22 timmar videouppspelning | 17 timmar videouppspelning | 28 timmar videouppspelning |
| Anslutning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Special funktioner |
Lidar, 5G, MagSafe; vatten-tålig (IP68); trådlös laddning; dual-SIM, (nano-SIM and e-SIM) | ProMotion teknik uppdateringsfrekvens på upp till 120Hz; Lidar; 5G; MagSafe;vatten-tålig (IP68); trådlös laddning; dual-SIM, (nano-SIM and e-SIM) | Lidar scanner; 5G enabled; MagSafe;vatten-tålig (IP68); trådlös laddning; dual-SIM, (nano-SIM and e-SIM) | ProMotion teknik uppdateringsfrekvens på upp till 120Hz; Lidar; 5G; MagSafe;vatten-tålig (IP68); trådlös laddning; dual-SIM, (nano-SIM and e-SIM) |
Benchmark
| Phone 13 jämförd med: | Procent snabbare (Single Core) |
Procent snabbare (Multicore) |
| iPhone 12 mini/12/12 Pro/12 Pro Max | 8% | 13% |
| iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | 30% | 39% |
| iPhone SE (2nd Gen) | 30% | 61% |
| iPhone XS | 55% | 66% |
| iPhone XR | 55% | 74% |
| iPhone X | 87% | 89% |
| iPhone 8 | 87% | 101% |
| iPhone 7 | 131% | 241% |
I snitt 8 procent snabbare, single core, och 13 procent snabbare, multi core, kanske inte låter så dramatiskt stor skillnad men nu ska tilläggas att detta är uppmätta siffror. Nya iPhone 13 Pro Max har en snabbare uppdatering av skärmen, optimerade animeringar vilket gör att du upplever att den nya modellen är snabbare än vad siffrorna ovan visar.
Konkurrenterna
Jämfört med konkurrenterna då?
Lite grovt tillyxat så jagar konkurrenterna fortfarande iPhone 12 och A14-processorn i prestanda.


0 kommentarer